Interbank GIRO atau IBG Transfer Affin Bank merupakan pemindahan duit yang ditawarkan melalui PayNet. Selain melalui ATM, Interbank GIRO juga dapat dilakukan melalui kaunter dan perbankan internet.
Pindahan Interbank GIRO ini akan mengambil masa, minimum selama beberapa jam dan mungkin lebih lama, bergantung kepada waktu dan hari Anda melakukan pindahan duit Anda. Namun, adapun kelebihan jika nak gunakan Interbank GIRO iaitu biaya caj yang dikenakan lebih murah berbanding Instant Transfer. Caj yang dikenakan Interbank GIRO Affin Bank iaitu RM0,10.
IBG Transfer Affin Bank Berapa Hari
Anda mungkin tertanya-tanya, IBG transfer Affin Bank berapa hari atau berapa lama? Berikut kami share maklumat terperinci mengenai IBG transfer Affin Bank.
1. Had Interbank GIRO
Perlu Anda ketahui bahawa had urusniaga yang dilakukan melalui mesin ATM boleh dinaikkan sehingga RM50,000 sehari, termasuk had bagi pemindahan segera. Anda dapat memohon atau penukaran had tersebut di cawangan terdekat pada bila-bila masa atau semasa membuat permohonan Kad MyDebit.
Pilihan had yang disediakan oleh Affin Bank untuk transaksi IBG transfer melalui ATM iaitu:
- RM1,000
- RM3,000
- RM5,000
- RM10,000
- RM20,000
- RM30,000
- RM40,000
- RM50,000
2. Senarai Bank Penerima Interbank GIRO
Berikut merupakan senarai bank yang menerima perkhidmatan Interbank Giro Affin Bank.
| Bank's Product/Bank Name | Current Acc | Saving Acc | Credit Card | Loan Amount | HP Account | Delivery Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affin Bank | 12 Digits | 12 Digits | 16 Digits | 12 Digits | 12 Digits | OTC, Internet, Desktop Banking |
| Alliance Bank | 15 Digits | 15 Digits | 16 Digits | 15 Digits | 15 Digits | OTC, Internet |
| AmBank | 13 Digits | 13 Digits | 16 Digits (MBF & Ambank) | 14 Digits | 14 Digits | OTC, Internet |
| CIMB | 14 Digits | 14 Digits | 16 Digits | - | - | OTC, Internet |
| Bank Muamalat | 14 Digits | 14 Digits | - | - | - | Desktop Banking, OTC |
| Bank Islam | 14 Digits | 14 Digits | 16 Digits | 14 Digits | 14 Digits | OTC, Internet, Desktop Banking |
| Bank Rakyat | - | 12 Digits | 16 Digits (Master) | 12 Digits | - | OTC |
| Hong Leong Bank | 11 Digits | 11 Digits | 16 Digits (Visa/Master) 15 Digits (Amex) | 11 Digits | 11 Digits | OTC, Internet |
| Maybank | 12 Digits | 12 Digits | 16 Digits (Visa/Master) 15 Digits (Amex) | 12 Digits | 12 Digits | OTC, Internet |
| Public Bank | 10 Digits | 10 Digits | 16 Digits | 15 Digits | 15 Digits | OTC, Internet |
| RHB | 14 Digits | 14 Digits | 16 Digits | 14 Digits | 12 Digits | OTC, Internet |
| Citibank | 10 Digits | 10 Digits | 16 Digits | 14 Digits | - | OTC, Internet |
| OCBC | 10 Digits | 10 Digits | 16 Digits | 10 Digits | - | OTC, Internet, Phone Banking |
| HSBC | 12 Digits | 12 Digits | 16 Digits | 14 Digits | - | OTC, Internet |
| Standard Charted Bank | 12 Digits | 12 Digits | 16 Digits | 8 Digits | - | OTC, ATM, Phone Banking |
| BSN | - | 16 Digits | 16 Digits | 15 Digits | - | OTC |
| UOB | 11 Digits | 11 Digits | 16 Digits | 11 Digits | - | OTC, Internet |
| Deutsch Bank | 10 Digits | 10 Digits | - | 10 Digits | - | OTC, Internet |
| Royal Bank of Scotland | 7 Digits & 9 Digits (Personal Current Account) 7 Digits, 9 Digits & 10 Digits (Corporate Current Account) | 7 Digits & 9 Digits (Personal Current Account) | - | - | - | OTC, Internet, Desktop Banking |
| Bank of America | 12 Digits | 12 Digits | - | - | - | OTC, Internet |
| Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad | 12 Digits | 12 Digits | - | - | - | OTC, Internet |
3. Jadual Transfer Interbank GIRO
Untuk makluman, bagi pemindahan segera atau IBFT transfer (instant transfer melalui ATM, akaun penerima akan dikredit dengan kadar segera dan pelanggan mestilah sahkan nama penerima yang tertera di ATM. Sementara untuk perkhidmatan IBG transfer, akaun penerima akan dikredit pada hari yang sama atau selewat lewatnya hari berikutnya pada hari bekerja.
| Bayaran Dibuat Oleh Pelanggan | Bayaran Dibuat Oleh Pelanggan | Jadual Penerimaan Wang | Jadual Penerimaan Wang | *Pemulangan Bagi Urusniaga Yang Tidak Berjaya |
|---|---|---|---|---|
| Hari Bekerja (Isnin-Jumaat) | Sebelum 5:00 pagi | Hari Bekerja yang Sama | Pada 11:00 pagi | Pada 5:00 petang |
| Hari Bekerja (Isnin-Jumaat) | 5:01 pagi ke 8:00 pagi | Hari Bekerja yang Sama | Pada 2:00 petang | Pada 8:20 petang |
| Hari Bekerja (Isnin-Jumaat) | 8:01 pagi ke 11:00 petang | Hari Bekerja yang Sama | Pada 5:00 petang | Pada 11:00 petang |
| Hari Bekerja (Isnin-Jumaat) | 11:01 pagi ke 2:00 petang | Hari Bekerja yang Sama | Pada 8:20 petang | Pada 11:00 pagi, keesokan hari bekerja |
| Hari Bekerja (Isnin-Jumaat) | 2:01 petang ke 5:00 petang | Hari Bekerja yang Sama | Pada 11:00 petang | Pada 11:00 pagi, keesokan hari bekerja |
| Hari Bekerja (Isnin-Jumaat) | Selepas 5:00 petang | Keesokan hari bekerja | Pada 11:00 pagi | Pada 5:00 petang |
| Hari Bukan Bekerja (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan ) | Hari Bukan Bekerja (Sabtu, Ahad dan Cuti Umum Wilayah Persekutuan ) | Keesokan hari bekerja | Pada 11:00 pagi | Pada 5:00 petang |
Pengkreditan dana ke akun tertakluk kepada prosedur operasi standard Affin Bank.
FAQ Interbank GIRO
Berikut soalan lazim yang sering ditanyakan berkaitan dengan Interbank GIRO.
1. Bolehkah Buat Pengesahan Nama Penerima Semasa Transaksi?
Pengesahan semasa transaksi tidak boleh dilakukan, kerana nama penerima tidak akan dipaparkan di mesin ATM. Sila Anda pastikan semula bahawa akaun penerima adalah betul sebelum Anda meneruskan transaksi tersebut.
2. Mengapa Tempoh Pindahan Jadi Lama?
Proses IBG transfer lama kerana Anda membuat transaksi IBG transfer pada waktu di bawah ini:
- Anda transfer duit selepas 5:00 petang pada hari Isnin- Jumaat
- Anda transfer duit pada hari Sabtu, Ahad atau Cuti Umum
Itulah sebab mengapa tempoh pindahan jadi lama, elakkan waktu yang dimaklumkan diatas.
3. Macam Mana Cara Saya Boleh Memaklumkan Ke Penerima Bahawa Saya Telah Memindahkan Wang Ke Dalam Akaun Penerima?
Pemberitahuan akan dihantar ke penerima sekiranya:
- Bank menyediakan ruangan untuk mengisi maklumat seperti alamat e-mel dan
- Pengirim mengisi alamat e-mel penerima dengan betul di ruangan yang berkenaan.
Sekiranya ada sebarang pertanyaan mengenai Interbank Giro, Anda boleh hubungi Contact Center Affin Bank di nombor 03-82302222 atau melalui email yourvoice@affinbank.com.my





